<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>التعليقات على: معدل الهروب</title>
	<atom:link href="http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/</link>
	<description>كنز المطور ... وضالة المتعلم</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>بواسطة: شرح لبعض خصائص Google Analytics المجهولة للبعض</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-2809</link>
		<dc:creator>شرح لبعض خصائص Google Analytics المجهولة للبعض</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-2809</guid>
		<description>[...] الصفحة مفتوحة دون أى نشاط يُذكر لفترة تزيد عن 30 دقيقة. [المزيد عن شرح معدل الهروب] ومعدل الهروب هو وسيلة دقيقة نسبياً فقد يكون دقيقاً [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] الصفحة مفتوحة دون أى نشاط يُذكر لفترة تزيد عن 30 دقيقة. [المزيد عن شرح معدل الهروب] ومعدل الهروب هو وسيلة دقيقة نسبياً فقد يكون دقيقاً [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: خالد</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>خالد</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1426</guid>
		<description>بالنسبة لي إحصائيات أليكسا مشابهة للغوغل، وكما تفضلت فإحصائيات الغوغل أدق بالتأكيد.

وأهلاً بك.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بالنسبة لي إحصائيات أليكسا مشابهة للغوغل، وكما تفضلت فإحصائيات الغوغل أدق بالتأكيد.</p>
<p>وأهلاً بك.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: احمد حمودة</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>احمد حمودة</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1425</guid>
		<description>اخ خالد اردت ان اسألك سؤال في موضوع معدل الهروب
لدي موقع جديد اقترب عمره من الـ 3 شهور الان
معدل الهروب به الان تبع احصائيات جوجل analytics يتراوح ما بين الـ50% و ال55% ولنكن محددين ففي هذه اللحظة كان 55.62% وبالوقت كان عبارة عن حوالي الاربع دقائق ونصف
ولكن حسب الكسا معدل بقاء الزائر المتوسط هو حوالي 14 دقيقة
ايهما اصدق !؟
في رأيي اصدق جوجل لان احصائياته صادرة عن كود تم وضعه لرصد الترافيك ولكن لماذا هذا الفارق الشاسع بين جوجل والكسا !؟
وشكراً جزيلاً .. المتابع دائماً احمد حمودة</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اخ خالد اردت ان اسألك سؤال في موضوع معدل الهروب<br />
لدي موقع جديد اقترب عمره من الـ 3 شهور الان<br />
معدل الهروب به الان تبع احصائيات جوجل analytics يتراوح ما بين الـ50% و ال55% ولنكن محددين ففي هذه اللحظة كان 55.62% وبالوقت كان عبارة عن حوالي الاربع دقائق ونصف<br />
ولكن حسب الكسا معدل بقاء الزائر المتوسط هو حوالي 14 دقيقة<br />
ايهما اصدق !؟<br />
في رأيي اصدق جوجل لان احصائياته صادرة عن كود تم وضعه لرصد الترافيك ولكن لماذا هذا الفارق الشاسع بين جوجل والكسا !؟<br />
وشكراً جزيلاً .. المتابع دائماً احمد حمودة</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: خالد</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>خالد</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1128</guid>
		<description>وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

شرفت المدونة بمرورك، لذلك يجب استعمال فاصل الأسطر more الموجود في المحرر عند كتابة التدوينة، بهذه الطريقة يظهر النص الذي قبل الفاصل فقط في الخلاصات.

مبروك الاستايل الجديد :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،</p>
<p>شرفت المدونة بمرورك، لذلك يجب استعمال فاصل الأسطر more الموجود في المحرر عند كتابة التدوينة، بهذه الطريقة يظهر النص الذي قبل الفاصل فقط في الخلاصات.</p>
<p>مبروك الاستايل الجديد <img src='http://dev.holooli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: مقرن النشمي</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>مقرن النشمي</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1127</guid>
		<description>السلام عليكم

يعطيك العافية أخوي خالد
فعلاً من فترة وانا أفكر ما المقصود بكلمة Bounce Rate خاصة وانا من متابعي جوجل analytics 

وحبيت صراحة تأن طرح هذه النقطة وهي الفكير في موضوع أن الـ RSS التي يتابع بها الناس مواقعنا قد تأخذ نسبة كبيرة من الزوار بحيث لا يدخلون موقعك مباشرة ويزداد لديك معدل الهروب فهل من المعقول أنه لا يوجد لشركة جوجل ربط بهذه المسألة بحيث أن تعرف زوارك بجوجل أناليسيس وكذلك زوارك بالفيدبارنر وبهذا تستطيع أن تعرف المطلعين على محتوى موقعك بالضبط يومياً وبكل التفاصيل الذي يقدمه محرك البحث حتى لا تظلم موقعك وتصبح الشركات التي تريد الإعلان لديك مترددة في نجاح موقعك من فشله .

شكرا لك على الموضوع الرائع
تقبل مروري اخوك مقرن</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>السلام عليكم</p>
<p>يعطيك العافية أخوي خالد<br />
فعلاً من فترة وانا أفكر ما المقصود بكلمة Bounce Rate خاصة وانا من متابعي جوجل analytics </p>
<p>وحبيت صراحة تأن طرح هذه النقطة وهي الفكير في موضوع أن الـ RSS التي يتابع بها الناس مواقعنا قد تأخذ نسبة كبيرة من الزوار بحيث لا يدخلون موقعك مباشرة ويزداد لديك معدل الهروب فهل من المعقول أنه لا يوجد لشركة جوجل ربط بهذه المسألة بحيث أن تعرف زوارك بجوجل أناليسيس وكذلك زوارك بالفيدبارنر وبهذا تستطيع أن تعرف المطلعين على محتوى موقعك بالضبط يومياً وبكل التفاصيل الذي يقدمه محرك البحث حتى لا تظلم موقعك وتصبح الشركات التي تريد الإعلان لديك مترددة في نجاح موقعك من فشله .</p>
<p>شكرا لك على الموضوع الرائع<br />
تقبل مروري اخوك مقرن</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: المصمم توقيع</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>المصمم توقيع</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1122</guid>
		<description>مقال خفيف ولطيف :)
أشكرك على الشرح.

والسـلام</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مقال خفيف ولطيف <img src='http://dev.holooli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
أشكرك على الشرح.</p>
<p>والسـلام</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: خالد</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>خالد</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1037</guid>
		<description>أهلاً أخي محمد طولت الغيبة!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>أهلاً أخي محمد طولت الغيبة!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: محمد العاني</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>محمد العاني</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1036</guid>
		<description>بارك الله فيك اخي العزيز على هذه المعلومة</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بارك الله فيك اخي العزيز على هذه المعلومة</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: خالد</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>خالد</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1035</guid>
		<description>@أحمد: ماشاء الله عليك

@cosinus: هههه بالعكس ستزيد لأن الناس ماتزال تبحث عن الكيك (الأكلة) وبزيادة مواضيع الكيك سيزيد وصول الناس للمدونة من عمو غوغل :D

@سعيد: وينك يا شيخ! اشتقنالك ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@أحمد: ماشاء الله عليك</p>
<p>@cosinus: هههه بالعكس ستزيد لأن الناس ماتزال تبحث عن الكيك (الأكلة) وبزيادة مواضيع الكيك سيزيد وصول الناس للمدونة من عمو غوغل <img src='http://dev.holooli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@سعيد: وينك يا شيخ! اشتقنالك <img src='http://dev.holooli.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: Saeed</title>
		<link>http://dev.holooli.com/2009/01/04/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a8/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>Saeed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.holooli.com/?p=664#comment-1032</guid>
		<description>تدوينة رائعة, ومعلومة مفيدة, الله يعطيك العافية</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>تدوينة رائعة, ومعلومة مفيدة, الله يعطيك العافية</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
